Проставки Ford Fusion
|   | 

| Артикул | Изображение | Крепление к диску | Материал | Разболтовка | Ступица | Толщина | Цена | Корзина | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм pcd - 5114.3/108.0 dia - 67.1 |  | сквозное | алюминиевый сплав | 5x114.3/108 | 67.1 | 3 | 995 ₽ |   | 
| 5 мм pcd - 4108 dia - 63.4 чёрная |  | сквозное | алюминиевый сплав | 4x108 | 63.4 | 5 | 966 ₽ |   | 
| 5 мм pcd - 5108.0 dia - 63.4 чёрная |  | сквозное | алюминиевый сплав | 5x108 | 63.4 | 5 | 966 ₽ |   | 
| 5 мм pcd - 5114.3/108.0 dia - 67.1 |  | сквозное | алюминиевый сплав | 5x114.3/108 | 67.1 | 5 | 966 ₽ |   | 
| 5 мм pcd - 5114.3/108 dia - 67.1 чёрная |  | сквозное | алюминиевый сплав | 5x114.3/108 | 67.1 | 5 | 966 ₽ |   | 
| 5 мм универсальная |  | сквозное | алюминиевый сплав | 4/5x98.5-120 | 78.5 | 5 | 394 ₽ |   | 
| 10 мм pcd - 4/5*(98.5-115.5) dia - 63.4 |  | сквозное | алюминиевый сплав | 4/5x98.5-115.5 | 63.4 | 10 | 823 ₽ |   | 
| 10 мм универсальная |  | сквозное | алюминиевый сплав | 4/5x98.5-120 | 78.5 | 10 | 1 073 ₽ |   | 
| 13 мм pcd - 4/5*(98.5-115.5) dia - 63.4 |  | сквозное | алюминиевый сплав | 4/5x98.5-115.5 | 63.4 | 13 | 1 109 ₽ |   | 
| 15 мм pcd - 4/5*(98.5-115.5) dia - 63.4 |  | сквозное | алюминиевый сплав | 4/5x98.5-115.5 | 63.4 | 15 | 1 281 ₽ |   | 
| 15 мм pcd - 5108 dia - 63.4 (шпильки 12x1.5) |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 5x108 | 63.4 | 15 | 2 181 ₽ |   | 
| 15 мм pcd - 5114.3 dia - 67.1 (шпильки 12x1.5) |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 5x114.3 | 67.1 | 15 | 2 181 ₽ |   | 
| 20 мм pcd - 4/5*(98.5-115.5) dia - 63.4 |  | сквозное | алюминиевый сплав | 4/5x98.5-115.5 | 63.4 | 20 | 1 538 ₽ |   | 
| 20 мм pcd - 4108 dia - 63.4 (шпильки 12x1.5) |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 4x108 | 63.4 | 20 | 2 396 ₽ |   | 
| 20 мм pcd - 5108 dia - 63.4 (шпильки 12х1.5) |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 5x108 | 63.4 | 20 | 2 396 ₽ |   | 
| 20 мм pcd - 5114.3 dia - 67.1 (шпильки 12x1.5) |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 5x114.3 | 67.1 | 20 | 2 396 ₽ |   | 
| 20 мм pcd - 5114.3 dia - 70.5 (шпильки 12x1.5) |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 5x114.3 | 70.5 | 20 | 2 396 ₽ |   | 
| 25 мм pcd - 5108 dia - 63.4 (шпильки 12) |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 5x108 | 63.4 | 25 | 2 539 ₽ |   | 
| 25 мм pcd - 5114.3 dia - 67.1 шпилечная |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 5x114.3 | 67.1 | 25 | 2 539 ₽ |   | 
| 30 мм pcd - 5108 dia - 63.4 (шпильки 12) |  | шпилечное | алюминиевый сплав | 5x108 | 63.4 | 30 | 2 896 ₽ |   | 
Обзоры по выбору проставок




|   | Мы по-прежнему доступны для Вас! Все службы Магазина проставок функционируют для Вас в следующем режиме 
- Наш телефон доступен 24/7. Звоните! | 
| Готовые проставки и изготовление под заказ. А также любые токарные и фрезерные работы Интернет-магазин проставок предлагает изготовление на заказ по индивидуальным параметрам. Гарантия производства на всю продукцию, произведенную из прочного и лёгкого сплава Дюраля Д16Т. |  | 
Как формируется цена в обычном магазине

10 000 ₽
Цена с производства

+2000 ₽
Розничная наценка

+1500 ₽
Аренда магазина

+300 ₽
Расходы склада

+700 ₽
Зарплата продавцам
Конечная цена
Как формируется цена в нашем интернет-магазине

2 000 ₽
Цена с производства

+320 ₽
Розничная цена

+0 ₽
Аренда магазина

+0 ₽
Расходы склада

+1100 ₽
Зарплата продавцам
Конечная цена
Лидеры продаж
Распродажа
| Сложно выбрать? Звоните, я вас проконсультирую и помогу с выбором +7 (995) 222-84-12 Анастасия КомароваКонсультант, специалист по подбору проставок, колесных крепежей, шпилек для ступицы, секреток, центровочных колец, болтов и гаек. Знаю, как подобрать проставки, если нужна помощь. * Консультация не обязывает вас к покупке проставок |   | 
|   |   | 
 Пн - Вс:
Пн - Вс: Проставки для дисков
 Проставки для дисков Центровочные кольца
 Центровочные кольца


























